MAZDA DEMIO (2018)

This auction has ended

Bidder Bid amount Bid time
c*********m 6.900,00  2023-03-15 22:13:46
x******8 6.750,00  2023-03-15 07:41:01
s*****s 6.600,00  2023-03-14 20:11:11
k*********************m 6.450,00  2023-03-13 17:19:10
k*********************m 6.300,00  2023-03-13 17:18:54
c******c 6.150,00  2023-03-13 13:07:37
c*********m 6.000,00  2023-03-13 09:40:00
m***s 5.850,00  2023-03-13 07:23:33
p*******l 5.700,00  2023-03-13 07:12:30
p***s 5.550,00  2023-03-10 19:24:11
i****n 5.400,00  2023-03-10 17:12:05
s********************m 5.150,00  2023-03-10 10:54:21
m***s 5.000,00  2023-03-10 05:47:58
g************s 4.800,00  2023-03-09 16:22:36
g************s 4.650,00  2023-03-09 16:21:18
x******8 4.500,00  2023-03-09 15:57:28
Έναρξη δημοπρασίας 4.500,00  9/3/2023 12:00:00

Σύνδεση

Εγγραφή