Bidder | Bid amount | Bid time |
c******c | 2.000,00 € | 2023-10-10 23:52:00 |
e**********************m | 1.950,00 € | 2023-10-10 20:14:48 |
m***s | 1.900,00 € | 2023-10-10 20:05:27 |
c******c | 1.850,00 € | 2023-10-10 19:09:50 |
e**********************m | 1.800,00 € | 2023-10-10 18:52:33 |
c******c | 1.750,00 € | 2023-10-09 12:34:32 |
m***s | 1.700,00 € | 2023-10-09 06:49:04 |
c******c | 1.650,00 € | 2023-10-09 04:30:04 |
m***s | 1.600,00 € | 2023-10-08 16:03:54 |
c******c | 1.550,00 € | 2023-10-08 12:25:03 |
a******l | 1.500,00 € | 2023-10-07 21:02:28 |
a******l | 1.250,00 € | 2023-10-07 21:02:12 |
e**********************m | 1.200,00 € | 2023-10-04 06:38:38 |
Έναρξη δημοπρασίας | 1.000,00 € | 4/10/2023 12:00:00 |
NBT 403
MERCEDES SLK 2014
2143 CC
DIESEL
AUTO
LIMASSOL
* NO KEYS AVAILABLE
NBT 403
MERCEDES SLK 2014
2143 CC
DIESEL
AUTO
LIMASSOL
* NO KEYS AVAILABLE